中山國中捷運大面寬角窗金 | 台北市中山區民權東路三段 | 100.948坪 | - | 7,800萬 | |
市民大道面寬金店面 | 台北市松山區市民大道四段 | 88.636坪 | - | 6,800萬 | |
天津街口六條通口正店面 | 台北市中山區天津街 | 10.249坪 | - | 2,255萬 | |
合江都更透天厝 | 台北市中山區合江街 | 13.924坪 | - | 6,900萬 | |
松江捷運金店面 | 台北市中山區民生東路二段 | 30.758坪 | - | 3,660萬 | |
新生面寬金店 | 台北市中山區新生北路一段 | 155.976坪 | - | 6,900萬 | |
六福皇宮捷運透天1-3樓 | 台北市中山區遼寧街 | 24.267坪 | 2房/2衛 | 5,500萬 | |
天台廣場商圈金店面 | 新北市三重區重新路二段 | 45.054坪 | 1衛 | 58,000元 | |
松江南京捷運優質美辦 | 台北市中山區松江路 | 38.503坪 | - | 3,580萬 | |
建國北二段店辦 | 台北市中山區建國北路二段 | 225.54坪 | 8房/2衛 | 16,800萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 10 . 下一頁 第一頁 . 第1/33頁 . 最末頁 |