南港指標豪邸日昇月恆無雙 | 台北市南港區經貿二路 | 104.157坪 | 4房/2廳/3衛 | 11,600萬 | |
築夢A1A2戶店面 | 台北市南港區舊莊街一段 | 43.294坪 | - | 2,200萬 | |
南港世界心河景大戶 | 台北市南港區重陽路 | 105.726坪 | - | 5,880萬 | |
四季晏露台景觀戶 | 新北市汐止區樟樹二路 | 36.29坪 | 2房/2廳/1衛 | 2,280萬 | |
長虹天際收租金店F | 新北市林口區文化三路二段 | 86.433坪 | - | 5,830萬 | |
東方晶華四房面公園綠景 | 台北市南港區經貿二路 | 61.198坪 | 4房/2廳/2衛 | 5,488萬 | |
稀有東方麗池尊爵獨門獨戶 | 台北市南港區經貿二路 | 103.525坪 | 3房/2廳/2衛 | 8,600萬 | |
南港經貿高樓三房車位 | 台北市南港區經貿二路 | 52.168坪 | 3房/2廳/2衛 | 6,789萬 | |
南軟園區大面寬三角窗店霸 | 台北市南港區園區街 | 97.244坪 | - | 18,960萬 | |
林口美術館百坪空中豪宅 | 新北市林口區富貴路 | 181.106坪 | 4房/2廳/4衛 | 6,900萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 下一頁 第一頁 . 第1/9頁 . 最末頁 |