嘉義農地-檨仔林美地G1494A | 嘉義縣中埔鄉檨仔林 | 816.58坪 | - | 268萬 | |
水上三界埔農地A | 嘉義縣水上鄉三界埔 | 757.763坪 | - | 588萬 | |
太保新埤農地 | 嘉義縣太保市新埤 | 1437.48坪 | - | 10,062萬 | |
文化商圈金店面 | 嘉義市民權路 | 47.692坪 | - | 2,580萬 | |
精忠國小建地 | 嘉義市東區 | 33.275坪 | - | 565萬 | |
立仁高中旁車庫透天C | 嘉義市東區立仁路 | 21.744坪 | 3房/1廳/1衛 | 590萬 | |
東洋球場雙面路建地 | 嘉義縣番路鄉轆子腳段 | 152.46坪 | - | 2,562萬 | |
後火車站商辦出租(2-4樓) | 嘉義市西區中興路 | 130.117坪 | 14房/5衛 | 33,000元 | |
中埔國中美農地 | 嘉義縣中埔鄉埔 段 | 834.48坪 | - | 468萬 | |
台南白河都計農地 | 台南市白河區零二五八-零零零零 | 632.225坪 | - | 798萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 10 . 下一頁 第一頁 . 第1/14頁 . 最末頁 |