麥寮魚塭 | 雲林縣麥寮鄉後安 | 3227.971坪 | - | 2,987萬 | |
台西光華村農地 | 雲林縣台西鄉光華 | 566.583坪 | - | 180萬 | |
雲二路農地出租 | 雲林縣麥寮鄉後安 | 728.792坪 | - | 12,000元 | |
崙背大路邊透天 | 雲林縣崙背鄉下店 | 57.705坪 | 4房/2廳/3衛 | 1,490萬 | |
台西五華農地 | 雲林縣台西鄉五華 | 755.349坪 | - | 160萬 | |
四湖街上建地 | 雲林縣四湖鄉關聖 | 24.805坪 | - | 568萬 | |
東勢有自來水農地 | 雲林縣東勢鄉新北 | 533.314坪 | - | 336萬 | |
四湖關聖建地 | 雲林縣東勢鄉關聖 | 68.97坪 | - | 490萬 | |
麥寮後安段豬舍2 | 雲林縣麥寮鄉後安 | 3205.825坪 | - | 5,800萬 | |
麥寮有潛力的都市計劃內農地 | 雲林縣麥寮鄉成德 | 653.491坪 | - | 6,400萬 | |
上一頁 . 01 . 02 . 03 . 04 . 下一頁 第一頁 . 第3/4頁 . 最末頁 |