建國路大地坪透天 | 彰化縣員林市建國路 | 28.967坪 | 4房/2廳/2衛 | 918萬 | |
員農旁車庫別墅 | 彰化縣員林市員水路二段 | 37.132坪 | 3房/2廳/2.5衛 | 1,088萬 | |
秀水復興段田+建 | 彰化縣秀水鄉復興 | 1619.888坪 | - | 13,800萬 | |
員林新生路建地 | 彰化縣員林市惠農段 | 34.653坪 | - | 980萬 | |
員林東彰旁大地坪豪華別墅 | 彰化縣員林市崙雅巷 | 235.835坪 | 13房/6廳/5衛 | 5,980萬 | |
麒麟巷美農地 | 彰化縣員林市大峰 | 1621.234坪 | - | 663萬 | |
彰化市大埔路復古透天 | 彰化縣彰化市大埔路 | 28.738坪 | 3房/2廳/2衛 | 698萬 | |
社頭正員集路芭樂市場店面 | 彰化縣社頭鄉員集路三段 | 47.184坪 | - | 1,380萬 | |
黃金帝國旁店面收租透天 | 彰化縣員林市中正路 | 38.56坪 | - | 1,688萬 | |
員林市中正福星套房 | 彰化縣員林市中正路 | 9.968坪 | 1房/1衛 | 258萬 | |
上一頁 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 下一頁 第一頁 . 第6/9頁 . 最末頁 |