彰化市大埔路復古透天 | 彰化縣彰化市大埔路 | 28.738坪 | 3房/2廳/2衛 | 698萬 | |
社頭正員集路芭樂市場店面 | 彰化縣社頭鄉員集路三段 | 47.184坪 | - | 1,380萬 | |
黃金帝國旁店面收租透天 | 彰化縣員林市中正路 | 38.56坪 | - | 1,688萬 | |
員林市中正福星套房 | 彰化縣員林市中正路 | 9.968坪 | 1房/1衛 | 258萬 | |
埔鹽二溪路旁三面臨路開心農地 | 彰化縣埔鹽鄉義和段 | 286.77坪 | - | 650萬 | |
員林條和超大地坪電梯別墅 | 彰化縣員林市條和五街 | 147.13坪 | 7房/3廳/7衛 | 4,280萬 | |
員林中山南路雙店面 | 彰化縣員林市中山南路 | 108.428坪 | - | 3,520萬 | |
大同路旁 興昌街 透天 | 彰化縣員林市興昌街 | 36.424坪 | 2房/2廳/2衛 | 998萬 | |
惠眾幸福2房車位華廈 | 彰化縣員林市員集路二段 | 23.068坪 | 2房/2廳/1衛 | 808萬 | |
大村烤狀猿旁透天 | 彰化縣大村鄉中山路一段 | 27.83坪 | 4房/2廳/2衛 | 620萬 | |
上一頁 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 下一頁 第一頁 . 第8/9頁 . 最末頁 |