⭐北投017⭐捷運機能佳邊間明亮三房車位 | 台北市北投區中央南路一段 | 45.58坪 | 3房/2廳/2衛 | 3,588萬 | |
⭐北投017⭐北投環境無憂綠景鼎佳美廈 | 台北市北投區奇岩路 | 24.85坪 | 4房/2廳/2衛 | 1,488萬 | |
✨北投017✨石牌捷運近公園三房車位 | 台北市北投區石牌路一段 | 46.6坪 | 3房/2廳/2衛 | 4,600萬 | |
北投017⭐明德捷運膝蓋救星靜巷一樓 | 台北市北投區文林北路 | 25.23坪 | 3房/1廳/1衛 | 2,250萬 | |
✨北投017✨未來士北科公園景觀大4房 | 台北市北投區福美路 | 59.34坪 | 4房/2廳/2衛 | 4,450萬 | |
⭐北投017⭐御品苑公園景觀高採光2房 | 台北市北投區石牌路一段 | 59.66坪 | 2房/2廳/2衛 | 4,580萬 | |
✨北投017✨關渡站旁步行2分鐘稀有透天 | 台北市北投區中央北路四段 | 43.31坪 | 6房/3廳/3衛 | 3,580萬 | |
⭐我是承辦人017⭐甲山林水公園豪華樓中樓 | 新北市淡水區中山北路二段 | 130.8坪 | 5房/3廳/4衛 | 4,500萬 | |
⭐北投017全新岳榕莊高樓採光3房車 | 台北市北投區北投路一段 | 53.91坪 | 3房/2廳/2衛 | 4,988萬 | |
⭐北投017⭐復興崗捷運大空間美寓 | 台北市北投區新興路 | 32.97坪 | 6房/3廳/2衛 | 1,468萬 | |
上一頁 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 10 . 下一頁 第一頁 . 第6/26頁 . 最末頁 |