山東農保用地 | 桃園市中壢區山上段 | 302.5坪 | - | 998萬 | |
新屋後庄農地 | 桃園市新屋區後庄 | 774.4坪 | - | 1,007萬 | |
龍潭高楊南路農地 | 桃園市龍潭區高平段 | 401.608坪 | - | 1,245萬 | |
中興路優質美農地 | 桃園市平鎮區中興段 | 249.647坪 | - | 749萬 | |
大溪瑞安路三角窗店地 | 桃園市大溪區瑞安段 | 489.744坪 | - | 2,929萬 | |
大溪三層農舍用地 | 桃園市大溪區三層 | 1233.898坪 | - | 3,677萬 | |
大溪三層派出所農地 | 桃園市大溪區三層 | 221.128坪 | - | 438萬 | |
大溪58鄉道優質農地 | 桃園市大溪區三層 | 689.7坪 | - | 2,621萬 | |
大溪三層農保用地 | 桃園市大溪區三層 | 313.088坪 | - | 533萬 | |
新屋三民路二段農地 | 桃園市新屋區水流 | 302.5坪 | - | 1,336萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 10 . 下一頁 第一頁 . 第1/52頁 . 最末頁 |