土城稀有大廠房 | 新北市土城區中山路 | 223.25坪 | 2房/2廳/2衛 | 70萬 | |
華固國家置地B2+4車位 | 新北市新莊區建國一路 | 229.15坪 | 1廳 | 10,092萬 | |
華固國家置地B1+4車位 | 新北市新莊區建國一路 | 200.55坪 | 1廳 | 8,738萬 | |
華固國家置地B7+2車位 | 新北市新莊區建國一路 | 120.59坪 | 1廳 | 5,352萬 | |
華固國家置地B5+3車位 | 新北市新莊區建國一路 | 121.6坪 | 1廳 | 5,256萬 | |
華固國家置地B3+3車 | 新北市新莊區建國一路 | 121.34坪 | 1廳 | 5,243萬 | |
華固國家置地B6+2車位 | 新北市新莊區建國一路 | 114.72坪 | 1廳 | 5,076萬 | |
三重湯城園區大坪數辦公 | 新北市三重區重新路五段 | 280.95坪 | 1廳 | 23萬 | |
中悦-栢副都心頂級商辦 | 新北市新莊區榮華路二段 | 818.61坪 | 4廳 | 50,580萬 | |
三重湯城園區大坪數辦公 | 新北市三重區重新路五段 | 333.31坪 | 1廳 | 11,000萬 | |
上一頁 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 10 . 下一頁 第一頁 . 第8/10頁 . 最末頁 |