菁山邸渡假美廈2B | 台北市士林區菁山路 | 30.84坪 | 2房/2廳/1衛 | 2,326萬 | |
101景觀新造別墅 | 台北市士林區新安路 | 172.61坪 | 4房/3廳/4衛 | 10,868萬 | |
仰德鄉村別墅 | 台北市士林區莊頂路 | 94.05坪 | 4房/3廳/2衛 | 8,800萬 | |
菁山邸渡假美廈3A | 台北市士林區菁山路 | 25.51坪 | 2房/2廳/1衛 | 1,946萬 | |
菁山邸渡假美廈2C | 台北市士林區菁山路 | 35.31坪 | 2房/2廳/1衛 | 2,854萬 | |
菁山邸渡假美廈4C | 台北市士林區菁山路 | 35.31坪 | 2房/2廳/1衛 | 2,826萬 | |
菁山邸渡假美廈2A | 台北市士林區菁山路 | 25.51坪 | 2房/2廳/1衛 | 1,902萬 | |
威靈頓獨棟大戶 | 台北市北投區崇仰七路 | 90.69坪 | 5房/3廳/4衛 | 25,000萬 | |
土城方正頂加QQ | 新北市土城區清水路 | 25.09坪 | 3房/2廳/1衛 | 1,280萬 | |
忠孝敦化景觀商辦 | 台北市大安區忠孝東路四段 | 59.1坪 | - | 6,600萬 | |
上一頁 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 10 . 下一頁 第一頁 . 第3/12頁 . 最末頁 |