員林東北段三分合法農舍 | 彰化縣員林市東南路 | 52.6坪 | 4房/3廳/2衛 | 2,680萬 | |
員林市中心商業區3店面 | 彰化縣員林市惠來街 | 176.926坪 | - | 6,380萬 | |
彰南運動中心電梯豪宅 | 彰化縣員林市明倫段 | 128.859坪 | 6房/2廳/7衛 | 4,980萬 | |
第一市場商業店面 | 彰化縣員林市民生路 | 114.799坪 | - | 2,488萬 | |
員林博愛路旁透天 | 彰化縣員林市博愛路 | 34.431坪 | 5房/2廳/2衛 | 450萬 | |
大葉店面+25間電梯學套(出 | 彰化縣大村鄉山腳路 | 92.868坪 | - | 4,000元 | |
員林華成市場旁乙工建地 | 彰化縣員林市秦信段 | 73.335坪 | - | 2,932萬 | |
社頭中山路近芭樂市1甲田 | 彰化縣社頭鄉社興段 | 3741.757坪 | - | 7,624萬 | |
社頭崙雅國小旁一般農美田 | 彰化縣社頭鄉仁美段 | 1458.531坪 | - | 2,733萬 | |
員林市區企業總部 | 彰化縣員林市法院南街 | 399.315坪 | - | 12,000萬 | |
上一頁 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 下一頁 第一頁 . 第2/9頁 . 最末頁 |