員林中山南路店面建地 | 彰化縣員林市惠來段 | 35.998坪 | - | 1,898萬 | |
員林牡丹園堡2房+車位 | 彰化縣員林市員鹿路 | 29.27坪 | 2房/2廳/2衛 | 858萬 | |
大村正新輪胎旁田+建 | 彰化縣大村鄉上美段 | 2764.257坪 | - | 38萬 | |
永靖東彰路美田 | 彰化縣永靖鄉東寧段 | 880.275坪 | - | 2,960萬 | |
社頭湳底臨路美田I | 彰化縣社頭鄉湳東段 | 630.108坪 | - | 1,610萬 | |
社頭湳底臨路美田II | 彰化縣社頭鄉湳東段 | 575.355坪 | - | 1,470萬 | |
員林家商永吉街透天 | 彰化縣員林市永吉街 | 32.419坪 | 4房/3廳/2衛 | 850萬 | |
員林常春醫院旁9房透天 | 彰化縣員林市員集路二段 | 26.384坪 | 9房/2廳/3衛 | 888萬 | |
上翔大坪數3房華廈 | 彰化縣員林市莒光路 | 41.32坪 | 3房/2廳/2衛 | 698萬 | |
社頭都計內臨路農地 | 彰化縣社頭鄉仁美段 | 183.433坪 | - | 450萬 | |
上一頁 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 下一頁 第一頁 . 第4/9頁 . 最末頁 |