田中中正路黃金建地 | 彰化縣田中鎮中賢段 | 1387.87坪 | - | 34,700萬 | |
社頭中山路旁美田 | 彰化縣社頭鄉社興段 | 1659.424坪 | - | 2,716萬 | |
彰化市一德南街旁透墅出租 | 彰化縣彰化市互助一街 | 29.917坪 | 5房/2廳/3衛 | 22,000元 | |
員林龍燈公園住辦大樓 | 彰化縣員林市莒光路 | 68.058坪 | 3房/2廳/1衛 | 1,050萬 | |
社頭松雅路旁大面寬美田 | 彰化縣社頭鄉社石段 | 756.283坪 | - | 1,459萬 | |
員林圓林園電梯豪墅 | 彰化縣員林市三條圳段 | 70.567坪 | 7房/1廳/7衛 | 3,280萬 | |
員林商業區B樓店 | 彰化縣員林市中正路 | 66.268坪 | 4房/2廳/1衛 | 888萬 | |
中正福星地下室車位 | 彰化縣員林市永昌街 | 0.299坪 | - | 118萬 | |
員林中山南路雙店面 | 彰化縣員林市中山南路 | 108.428坪 | - | 3,520萬 | |
芳苑台61線旁農保田 | 彰化縣芳苑鄉新崙段 | 306.07坪 | - | 168萬 | |
上一頁 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 下一頁 第一頁 . 第8/9頁 . 最末頁 |