橋頭西林1.7分地形方正農地 | 高雄市橋頭區芋林段 | 503.932坪 | - | 2,988萬 | |
鹽水近岸內影視城6分農地 | 台南市鹽水區義稠 | 1783.567坪 | - | 3,200萬 | |
新化大坪數農建地(附地上物) | 台南市新化區新義段 | 442.555坪 | - | 13,680萬 | |
八德瑞發街巷內大坪數透天厝 | 桃園市八德區瑞發街 | 332.72坪 | 7房/2廳/4衛 | 3,298萬 | |
新營民生路大面寬店、住透天 | 台南市新營區民生路 | 110.891坪 | - | 3,150萬 | |
東山北馬乙種大坪數建地(專) | 台南市東山區東山 | 402.93坪 | - | 3,980萬 | |
鹽水民生路巷內商業建地(專) | 台南市鹽水區朝琴段 | 19.496坪 | - | 195萬 | |
鹽水南門路巷內道路用地(專) | 台南市鹽水區南門段 | 25.961坪 | - | 52萬 | |
新營民治中心旁三角窗店、住出租 | 台南市新營區府西路 | 58.888坪 | 2房/3廳/4衛 | 30,000元 | |
鹽水飯店1.3分方正農地 | 台南市鹽水區三和段 | 398.698坪 | - | 188萬 | |
上一頁 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 下一頁 第一頁 . 第5/7頁 . 最末頁 |