A16文化路賺錢廣場店鋪 | 嘉義市文化路 | 6.153坪 | - | 180萬 | |
Z3小雅商圈金店地 | 嘉義市小雅商圈 | 37.51坪 | - | 25,000元 | |
A2興雅路△窗店面 | 嘉義市西區興雅路 | 121.712坪 | - | 1,750萬 | |
P6仁義潭都計觀景送屋農地 | 嘉義縣番路鄉崎腳 | 2194.94坪 | - | 8,341萬 | |
A8台一線店面 | 嘉義縣民雄鄉建國路三段 | 47.393坪 | - | 1,280萬 | |
Z1健康九路建地 | 嘉義市湖子內段 | 93.63坪 | - | 22,000元 | |
E7嘉義公園超大辦公室 | 嘉義市嘉義公園 | 125.891坪 | 1衛 | 588萬 | |
C5民雄雙福透天 | 嘉義縣民雄鄉雙福 | 21.562坪 | 3房/2廳/1衛 | 451萬 | |
P8林森東路尾農地 | 嘉義縣竹崎鄉林森東路 | 2165.304坪 | - | 450萬 | |
H3大林明華里建地 | 嘉義縣大林鎮明華里 | 194.508坪 | - | 868萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 下一頁 第一頁 . 第1/7頁 . 最末頁 |