捷運出口買酒網收租店面 | 台北市中山區復興北路 | 39.795坪 | - | 13,988萬 | |
捷運三角窗髮廊收租店面 | 台北市萬華區成都路 | 55.621坪 | - | 8,800萬 | |
三角窗機車行收租店面 | 台北市中正區重慶南路三段 | 38.515坪 | - | 4,500萬 | |
市場三角窗分隔四間收租店 | 台北市信義區仁愛路四段 | 32.249坪 | - | 6,900萬 | |
西門站捷運出口店面 | 台北市萬華區成都路 | 47.68坪 | - | 18,800萬 | |
士林夜市髮廊收租店面 | 台北市士林區文林路 | 23.792坪 | - | 3,880萬 | |
高投報三角窗收租店面 | 台北市信義區永吉路 | 30.994坪 | - | 15,500萬 | |
新光三越大馬路金店 | 台北市士林區天母東路 | 48.042坪 | - | 6,388萬 | |
臨江夜市透天金店 | 台北市大安區臨江街 | 54.19坪 | - | 8,800萬 | |
大同北路美食街 | 新北市三重區大同北路 | 60.27坪 | - | 3,580萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 10 . 下一頁 第一頁 . 第1/11頁 . 最末頁 |