副都心容邑PARK露台戶 | 新北市新莊區富貴路 | 36.736坪 | 1房/1廳/1衛 | 1,788萬 | |
埔墘市場改建店面 | 新北市板橋區中山路二段 | 35.193坪 | - | 6,900萬 | |
大三角面寬商場店面 | 新竹市北區光華一街 | 801.596坪 | - | 38,000萬 | |
埔墘市場透天店面 | 新北市板橋區中山路二段 | 25.41坪 | - | 5,900萬 | |
板橋高投報角窗透天店面 | 新北市板橋區重慶路 | 101.642坪 | - | 9,800萬 | |
新莊重劃區百坪商場店面 | 新北市新莊區昌隆街 | 590.638坪 | - | 29,800萬 | |
華德市場高投報店面 | 新北市土城區廣明街 | 47.635坪 | - | 4,580萬 | |
學府連鎖健身房店面 | 新北市土城區學府路一段 | 636.782坪 | - | 29,800萬 | |
汐止麥當勞商場店面 | 新北市汐止區新台五路一段 | 896.599坪 | - | 39,800萬 | |
東湖市場人潮店面 | 台北市內湖區安康路 | 1125.79坪 | - | 48,000萬 | |
上一頁 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 08 . 09 . 10 . 下一頁 第一頁 . 第2/11頁 . 最末頁 |