大林下埤路邊農地 | 嘉義縣大林鎮明華路 | 978.89坪 | - | 3,867萬 | |
民雄工業區旁店面 | 嘉義縣民雄鄉建國路三段 | 47.393坪 | - | 1,280萬 | |
嘉義縣華廈1嘉南第一景 | 嘉義縣番路鄉平? | 12.834坪 | 1房/1廳/1衛 | 228萬 | |
正嘉朴公路農地 | 嘉義縣水上鄉大堀尾 | 1329.185坪 | - | 2,659萬 | |
耐斯商圈一路發電梯店面 | 嘉義市東區新生路 | 124.455坪 | - | 7,980萬 | |
嘉北車站絕美農地 | 嘉義市東區 | 276.183坪 | - | 2,430萬 | |
區段徵收B | 嘉義市西區 | 274.126坪 | - | 2,193萬 | |
台南六甲國中精華地段建地 | 台南市六甲區成功段 | 152.905坪 | - | 3,250萬 | |
水上省道旁輕屋齡店面 | 嘉義縣水上鄉中山路三段 | 48.56坪 | - | 1,480萬 | |
林森東路都內農地 | 嘉義市東區 | 152.269坪 | - | 7,600萬 | |
01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 下一頁 第一頁 . 第1/7頁 . 最末頁 |