台南市新化區竹子247之124號 成交明細
- 成交日期
- 115/08
- 交易當時屋齡
- 當時屋齡約32.5年
- 總坪數
- 62.91 坪
- 成交單價
- 11.9 萬/坪
- 成交總價
- 750 萬
基本資料
- 型態
- 透天厝
- 格局
- 4房2廳3衛
- 現在屋齡
- 32.8年
- 樓層/總樓層
- 全 / 4
- 交易標的
- 土地13筆、建物1棟、車位0個
- 備註
- 其他增建;
交易細項
總建物坪數:62.91 坪
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.43 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 14.53 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 03 | 14.53 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 04 | 8.96 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 05 | 15.23 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 06 | 0.06 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 二層 |
| 07 | 0.03 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 二層 |
| 08 | 0.09 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.89 坪 | 全筆移轉 | 住家用 | 一層,二層,三層,四層 |
| 02 | 0 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 二層 |
| 03 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 持分 | 主要用途 | 建物分層 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 二層 |
| 02 | 0.01 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 二層 |
| 03 | 0.02 坪 | 持分移轉 | 辦公室 | 二層 |
| 編號 | 坪數 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 01 | 0.04 坪 | 公共設施 |
| 02 | 0.02 坪 | 公共設施 |
| 03 | 0.07 坪 | 公共設施 |
土地(13)
土地總坪數:31.53 坪
| 編號 | 土地位置 | 土地坪數及持分 | 土地使用分區 |
|---|---|---|---|
| 01 | 竹子腳段867地號 | 0.54 坪 持分移轉(165/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:農牧用地 |
| 02 | 竹子腳段868-70地號 | 0.1 坪 持分移轉(1/600) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 03 | 竹子腳段868-116地號 | 0.62 坪 持分移轉(1/600) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 04 | 竹子腳段903-25地號 | 25.11 坪 全筆移轉 | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 05 | 竹子腳段903-77地號 | 0.28 坪 持分移轉(1/600) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 06 | 竹子腳段903-81地號 | 4.17 坪 持分移轉(313/10000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:交通用地 |
| 07 | 竹子腳段907-1地號 | 0.08 坪 持分移轉(1/600) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 08 | 竹子腳段991-5地號 | 0 坪 持分移轉(26/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 09 | 竹子腳段991-9地號 | 0.06 坪 持分移轉(1/600) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 10 | 竹子腳段991-11地號 | 0.04 坪 持分移轉(1/600) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 11 | 頂山腳段2102-2地號 | 0.09 坪 持分移轉(26/100000) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 12 | 頂山腳段2102-105地號 | 0.02 坪 持分移轉(1/600) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
| 13 | 頂山腳段2115地號 | 0.42 坪 持分移轉(1/600) | 非都市:特定農業區;非都市編定:甲種建築用地 |
交易歷程1次
| 成交日期 | 交易當時屋齡 | 交易標的 | 總坪數 | 成交單價 | 成交總價 | 價格漲跌 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 本筆 | 當時屋齡約32.5年 | 土地13筆、建物1棟、車位0個 | 62.91 坪 | 11.9 萬/坪 | 750 萬 | --% | 其他增建; |
附近有透天厝正在賣唷!
近新化圓環老街|大新國小|約60大地坪|6房透天厝
洋子
距離物件1290公尺
- 售價
- 750 萬
- 總建坪
- 42.67 坪
- 格局
- 6房2廳2衛
- 屋齡
- 41.6年
- 樓層
- 整棟/共2樓
- 車位
- 無
家的主人~新化區~新化老街大地坪透天厝
洋子
距離物件1299公尺
- 售價
- 750 萬
- 總建坪
- 42.67 坪
- 格局
- 6房2廳2衛
- 屋齡
- 41.5年
- 樓層
- 1~2/共2樓
- 車位
- 無
新化商業區4房透天
民權街
距離物件1723公尺
- 售價
- 798 萬
- 已降價
- 90 萬
- 總建坪
- 40.8 坪
- 格局
- 4房2廳3衛
- 屋齡
- 44.4年
- 樓層
- 整棟/共3樓
- 車位
- 無
新化商業區4房透天
民權街
距離物件1723公尺
- 售價
- 888 萬
- 已降價
- 510 萬
- 總建坪
- 40.18 坪
- 格局
- 4房2廳3衛
- 屋齡
- 44.3年
- 樓層
- 1~3/共3樓
- 車位
- 有
獨家!!新化商業區4房透天
民權街
距離物件1731公尺
- 售價
- 798 萬
- 已降價
- 90 萬
- 總建坪
- 40.18 坪
- 格局
- 4房2廳3衛
- 屋齡
- 44.4年
- 樓層
- 整棟/共3樓
- 車位
- 無